RMU, RMU GL - od 20 do 160 HP
Univerzální drtiče-mulčovače
- plošné mulčování travních porostů, údržba luk a pastvin včetně náletů, čištění neudržovaných ploch
- drcení a mulčování rostliných zbytků ( kukuřice, slunečnice, řepky, apod.)
- drcení obilné nebo řepkové slámy a její následný rozhoz k zaorání
- řada PATATE - drcení bramborové natě
- zadní agregace za traktor
- převodovka s doběhovou spojkou na 540 nebo 1000 ot/min
- rozptylovací křídla
- vyměnitelné zubaté protiostří
- otevíratený kryt na čepech
- opěrná kola nebo válec
- nože Y nebo T
Model |
Prac.záběr (cm) |
Hmotnost |
Potřebný výkon (HP) |
Pracovní nástroje |
RMU 1250 | 122 | 529 | 20 - 30 | nože Y, T, nebo kladiva |
RMU 1400 | 140 | 566 | 30 - 40 | nože Y, T, nebo kladiva |
RMU 1600 | 158 | 672 | 35 - 55 | nože Y, T, nebo kladiva |
RMU 2000 | 194 | 775 | 40 - 60 | nože Y, T, nebo kladiva |
RMU 2300 | 230 | 850 | 50 - 70 | nože Y, T, nebo kladiva |
RMU 2600 | 255 | 955 | 60 - 80 | nože Y, T, nebo kladiva |
RMU 1600 PATATE | 158 | 695 | 45 - 55 | nože Y,T |
RMU GL 2550 | 255 | 1240 | 60 - 80 | nože Y, T, nebo kladiva |
RMU GL 2900 | 290 | 1339 | 65 - 85 | nože Y, T, nebo kladiva |
RMU GL 2900 SUPER | 290 | 1397 | 70 - 90 | nože Y, T, nebo kladiva |
RMU GL 3200 | 320 | 1440 | 80 - 100 | nože Y, T, nebo kladiva |
RMU GL 3200 DT S | 320 | 1777 | 80 - 100 | nože Y, T, nebo kladiva |
RMU GL 400 SUPER | 390 | 2083 | 120 - 150 | nože Y, T, nebo kladiva |
RMU GL 420 SUPER | 423 | 2430 | 130 - 160 | nože Y, T, nebo kladiva |
Výbava na přání:
Mechanický nebo hydraulický boční posuv (RMU)
Sada lyžin